詳細情報 |
|||
名前: | 電流を通されたハードウェア布は溶接された金網のロールスロイス スクエアの金網に電流を通した | 適用: | 構造の金網、塀の網 |
---|---|---|---|
タイプ: | 溶接された網、織り方の金網 | 材料: | 電流を通された鉄ワイヤー、低炭素の鉄ワイヤー |
穴の形: | 正方形、長方形 | ワイヤ・ゲージ: | 0.5mm-5mm |
長さ: | 20-30m | 特徴: | anti-corrosion耐食性 |
幅: | 1m 1.2m 1.5m | 表面処理: | 、電子電流を通されて電流を通された浸った、熱い熱浸されて、ポリ塩化ビニール塗った電流を通した |
サンプル: | 利用できる、試供品 | ||
ハイライト: | 5mmは鋼線の網に電流を通した,鶏によって電流を通される鋼線の網,1.5mの正方形の金網の網 |
製品の説明
電流を通されたハードウェア布は溶接された金網のロールスロイス スクエアの金網に電流を通した
電流を通されたハードウェア布は屋外用具として頻繁に使用される。当然、それはあなたの小さい動物、野菜、トマト、いちごおよびあなたの家を保護するために耐久および十分に険しくなければならない。電流を通されたコーティングが付いているこのハードウェア布の使用鉄ワイヤー。と切れること容易ワイヤー カッターを、あなた自身を傷つけない。
ライトおよび湿気を入るために防がないでブロックの危険。窓スクリーンのためのカバー、鶏の囲い場、おり、ウサギの塀、木の監視、下水管の溝、土のふるい、庭のために適したベッド、庭の塀を上げ、新しい芝生の牧草を食べるフレームを形作る。
もし使用するなら別に塀として、2-3インチ十分な安定性を維持するために土にハードウェア布を挿入しなさい。
ワイヤー切口によって傷付けられることを避けるように切れた場合気を付けなさい。
次は私達の電流を通されたハードウェア布の指定のリストである:
電流を通されたハードウェア布
記述 | サイズ |
亜鉛めっき 及び色 |
SWG19#ハードウェア布 | 1/2」x 1/2」24" x 50' | Galv。溶接されるの後 |
SWG19#ハードウェア布 | 1/2」x 1/2」30" x 50' | Galv。溶接されるの後 |
SWG19#ハードウェア布 | 1/2」x 1/2」36" x 50' | Galv。溶接されるの後 |
SWG19#ハードウェア布 | 1/2」x 1/2」48" x 50' | Galv。溶接されるの後 |
SWG19#ハードウェア布 | 1/2」x 1/2」24" x 100 ' | Galv。溶接されるの後 |
SWG19#ハードウェア布 | 1/2」x 1/2」30" x 100 ' | Galv。溶接されるの後 |
SWG19#ハードウェア布 | 1/2」x 1/2」36" x 100 ' | Galv。溶接されるの後 |
SWG19#ハードウェア布 | 1/2」x 1/2」48" x 100 ' | Galv。溶接されるの後 |
SWG23#ハードウェア布 | 1/4" x 1/4" 24" x 50' | Galv。溶接されるの後 |
SWG23#ハードウェア布 | 1/4" x 1/4" 30" x 50' | Galv。溶接されるの後 |
SWG23#ハードウェア布 | 1/4" x 1/4" 36" x 50' | Galv。溶接されるの後 |
SWG23#ハードウェア布 | 1/4" x 1/4" 48" x 50' | Galv。溶接されるの後 |
SWG23#ハードウェア布 | 1/4" x 1/4" 24" x 100 ' | Galv。溶接されるの後 |
SWG23#ハードウェア布 | 1/4" x 1/4" 30" x 100 ' | Galv。溶接されるの後 |
SWG23#ハードウェア布 | 1/4" x 1/4" 36" x 100 ' | Galv。溶接されるの後 |
SWG23#ハードウェア布 | 1/4" x 1/4" 48" x 100 ' | Galv。溶接されるの後 |
SWG27#ハードウェア布 | 1/8" x 1/8" 24" x 50' | Galv。編むことの後 |
SWG27#ハードウェア布 | 1/8" x 1/8" 30" x 50' | Galv。編むことの後 |
SWG27#ハードウェア布 | 1/8" x 1/8" 36" x 50' | Galv。編むことの後 |
SWG27#ハードウェア布 | 1/8" x 1/8" 48" x 50' | Galv。編むことの後 |
SWG27#ハードウェア布 | 1/8" x 1/8" 24" x 100 ' | Galv。編むことの後 |
SWG27#ハードウェア布 | 1/8" x 1/8" 30" x 100 ' | Galv。編むことの後 |
SWG27#ハードウェア布 | 1/8" x 1/8" 36" x 100 ' | Galv。編むことの後 |
SWG21#ハードウェア布 | 1/8" x 1/8" 48" x 100 ' | Galv。編むことの後 |
SWG19#ハードウェア布 | 1/2」x 1/2」24" x 100 ' | Galv。の後及びビニールCtの緑 |
SWG19#ハードウェア布 | 1/2」x 1/2」36" x 100 ' | Galv。の後及びビニールCtの緑 |
SWG19#ハードウェア布 | 1/2」x 1/2」48" x 100 ' | Galv。の後及びビニールCtの緑 |
SWG19#ハードウェア布 | 1/2」x 1/2」24" x 100 ' | Galv。の後及びビニールCtの黒 |
SWG19#ハードウェア布 | 1/2」x 1/2」36" x 100 ' | Galv。の後及びビニールCtの黒 |
SWG19#ハードウェア布 | 1/2」x 1/2」48" x 100 ' | Galv。の後及びビニールCtの黒 |
SWG19#ハードウェア布 | 1/2」x 1/2」24" x 100 ' | Galv。の後及びビニールCtの白 |
SWG19#ハードウェア布 | 1/2」x 1/2」36" x 100 ' | Galv。の後及びビニールCtの白 |
SWG19#ハードウェア布 | 1/2」x 1/2」48" x 100 ' | Galv。の後及びビニールCtの白 |
SWG23#ハードウェア布 | 1/4" x 1/4" 24" x 100 ' | Galv。の後及びビニールCtの緑 |
SWG23#ハードウェア布 | 1/4" x 1/4" 36" x 100 ' | Galv。の後及びビニールCtの緑 |
SWG23#ハードウェア布 | 1/4" x 1/4" 48" x 100 ' | Galv。及びビニールCtの緑変えなさい |
SWG23#ハードウェア布 | 1/4" x 1/4" 24" x 100 ' | Galv。及びビニールCtの黒変えなさい |
SWG23#ハードウェア布 | 1/4" x 1/4" 36" x 100 ' | Galv。及びビニールCtの黒変えなさい |
SWG23#ハードウェア布 | 1/4" x 1/4" 48" x 100 ' | Galv。の後及びビニールCtの黒 |
この製品の詳細を知りたい