詳細情報 |
|||
製品名: | 溶接された金網の貯蔵容器 | 穴の形: | 正方形 |
---|---|---|---|
材料: | 低炭素の鉄ワイヤー | 表面処理: | 浸った熱い電流を通されて、ポリ塩化ビニール、塗られた粉塗った |
使用法: | 保護 | タイプ: | 溶接された網 |
色: | 銀、要求として灰色、または | ||
ハイライト: | 金属の網の貯蔵容器,転換の金網の収納箱 |
製品の説明
倉庫および研修会のための溶接された金網の貯蔵容器
私達の工場は10年間以上溶接された金網の貯蔵容器の生産で従事していた。私達は顧客の必要性に従って溶接された金網の貯蔵容器の異なった様式そしてサイズを作り出してもいい。このプロダクトは研修会および倉庫で広く利用されている。
特徴:
1それは鋼鉄Q235から、大きい積載量との溶接によって成っている。
2. 指定は均一である、容量は固定される、貯えられた商品は一目で明確であり、目録は点検し易い。
3. 美しい電流を通された表面
4. 容器と共にそれが効果的にスペース稼働率を改善するのに使用することができる。
5. それは三次元貯蔵を実現するために高い4つの層積み重ねることができる。
6. それはフォークリフト、上昇、クレーンおよび他の装置を使用できる。
7. 折りたたみの構造、低いリサイクルの費用
8. 車輪は工場内の転換を非常に便利にする底に取付けることができる。
9. 金網の貯蔵容器は人間の消費の費用貯蔵および包装企業の減らすのに再使用できる
標準的な溶接された貯蔵容器を金網ため
長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 容量(kg) | 容積(mの³) | ワイヤーdia. (mm) | 足の高さ(mm) | 網の格子(mm) |
800 | 600 | 650 | 700 | 0.22 | 6 | 100 | 50*50 |
800 | 600 | 650 | 500 | 0.22 | 6 | 100 | 50*100 |
1000 | 800 | 850 | 1200 | 0.51 | 6 | 100 | 50*50 |
1000 | 800 | 850 | 800 | 0.51 | 6 | 100 | 50*100 |
1200 | 1000 | 900 | 1500 | 0.84 | 6 | 100 | 50*50 |
1200 | 1000 | 900 | 800 | 0.84 | 6 | 100 | 50*100 |
800 | 600 | 650 | 800 | 0.22 | 6.4 | 100 | 50*50 |
800 | 600 | 650 | 600 | 0.22 | 6.4 | 100 | 50*100 |
1000 | 800 | 850 | 1500 | 0.51 | 6.4 | 100 | 50*50 |
1000 | 800 | 850 | 1000 | 0.51 | 6.4 | 100 | 50*100 |
1200 | 1000 | 900 | 2000年 | 0.84 | 6.4 | 100 | 50*50 |
1200 | 1000 | 900 | 1000 | 0.84 | 6.4 | 100 | 50*100 |
この製品の詳細を知りたい