詳細情報 |
|||
製品名: | 折り畳み式の溶接された金網の転換箱 | 穴の形: | 正方形 |
---|---|---|---|
タイプ: | 溶接された網 | 表面処理: | 浸った熱い電流を通されて、ポリ塩化ビニール、塗られた粉塗った |
使用法: | 保護 | 材料: | 低炭素の鉄ワイヤー |
色: | 銀、要求として灰色、または | ||
ハイライト: | 800kg折り畳み式の網の容器,研修会の電流を通された鉄の金網 |
製品の説明
倉庫および研修会のための折り畳み式の網の容器
私達の工場は10年間以上折り畳み式の網の容器の生産で従事していた。私達は顧客の必要性に従って折り畳み式の網の容器の異なった様式そしてサイズを作り出してもいい。このプロダクトは研修会および倉庫で広く利用されている。
折り畳み式の網の容器は貯蔵および交通機関で一種の容器の兵站学および非常に重要である。それはまた目録のために便利な固定収蔵可能量の利点を、整頓された明確倉庫スペースの有効な利用を改善してもらう。貯蔵のおりは自由に折り記憶空間を節約するために積み重なり、折ることができる。重要なのは、それらは高い可視性の節約を提供する再使用可能な含んでいるシステムである。これらの堅い、溶接されたワイヤー容器は速く満足な同一証明を、よりよく物質的な流れおよびより有効な在庫管理を促進するために提供する。
これらの折り畳み式の金網のおりはよりよい第一次製品の処理のための理想的な選択のスーパーマーケット、店および企業の物品取扱いおよび貯蔵のために適している。
表面処理:電流を通される/電流を通される/塗られる絵画/粉熱いすくいエレクトロ。
次は私達の工場が通常作り出すこと指定である:
モデル |
次元 (mm) (L*W*H) |
自己の重量(kg) |
積載量 (kg) |
ワイヤー直径 (mm) |
網サイズ (mm) |
容積 (mの²) |
負荷QTY 20' ft/40'ft |
FHSW-A3 | 800*600*640 | 32 | 800 | 6 | 50*50 | 0.22 | 350/750 |
FHSW - B3 | 800*600*640 | 29 | 800 | 6 | 50*100 | 0.22 | 350/750 |
FHSW - A5 | 1000*800*840 | 49 | 1200 | 6 | 50*50 | 0.52 | 220/484 |
FHSW - B5 | 1000*800*840 | 54 | 1200 | 6.4 | 50*50 | 0.52 | 220/484 |
FHSW - C5 | 1000*800*840 | 37 | 600 | 4.8 | 50*50 | 0.52 | 220/484 |
FHSW - S5 | 1000*800*840 | 45 | 1000 | 6.4 | 50*100 | 0.52 | 220/484 |
FHSW – S6 | 1000*800*840 | 42 | 1000 | 6 | 50*100 | 0.52 | 220/484 |
FHSW - A7 | 1200*1000*890 | 65 | 1500 | 6 | 50*50 | 0.84 | 175/350 |
FHSW - B7 | 1200*1000*890 | 73 | 1500 | 6.4 | 50*50 | 0.84 | 175/350 |
FHSW - D7 | 1200*1000*890 | 50 | 1500 | 6 | 100*100 | 0.84 | 175/350 |
FHSW - S7 | 1200*1000*890 | 62 | 1500 | 6.4 | 50*100 | 0.84 | 175/350 |
FHSW – S8 | 1200*1000*890 | 57 | 1500 | 6 | 50*100 | 0.84 | 175/350 |
この製品の詳細を知りたい