詳細情報 |
|||
名前: | ステンレス鋼結ばれたロープの網 | 適用: | 保護の網、装飾 |
---|---|---|---|
材料: | ステンレス鋼 ワイヤー | ワイヤー直径: | 条件 |
色: | 銀 | 穴の形: | ダイヤモンド |
特徴: | 耐食性、伸張、酸抵抗する酸抵抗 | 長さ: | あなたの要求、Cunstomizedとして30m/roll 50m/rollまたは |
サンプル: | 自由、利用できる | パッキング: | あなたの要求の防水材料そして木の版、 |
ハイライト: | ステンレス鋼結ばれたロープの網,建築編まれた金属の網,建築ステンレス鋼の金網 |
製品の説明
ステンレス鋼結ばれたロープの網は保護のためのロープのステンレス鋼 ワイヤー ロープを結んだ
ステンレス鋼結ばれたロープの網は互いを横断する2本の隣接したステンレス鋼 ワイヤー ロープによって形作られる金属の網である。そしてステンレス鋼 ロープの2つの主要なロープの構造は7 × 7および7 × 19である。通常私達はステンレス鋼結ばれたロープの網を作り出すのにステンレス鋼304、304L、316、316Lおよび他の材料を使用する。ステンレス鋼結ばれたロープの網は大きい動物のエンクロージャのために頻繁に使用される一致する、猿山の塀、鳥の避難所の網およびトラの防御フェンス。
特徴:
15年間の生産の経験の工場として、ステンレス鋼結ばれたロープの網私達は農産物多くの利点が、ある例えば:
- 30年以上の軽量、高力、強いanti-corrosion、よい柔軟性、疲労の抵抗、耐衝撃性、大きい破損力、固体および耐久の全面的な構造および耐用年数。
- ステンレス鋼結ばれたロープの網は非常に柔らかく、人体および動物を傷つけない。但し、全網にしっかりした構造がある。それは大雪および疾風に耐えることができる。
- ステンレス鋼 ロープの網の網の表面は平らである、透磁率はよく、使用される環境は統合される。出現は贅沢である、様式は新しく、独特な特徴は彼ら自身大きい景色である。
- ステンレス鋼結ばれたロープの網は気候および環境で使用することができる。そしてそれは激しい日光、雨、雪および霧に応じてあるが錆つくために抵抗力がある。従って耐用年数は30年以上であるまで場合もある。その上、それは繰り返し使用することができる。とりわけ、それは取付けの後で維持を必要としない。
適用:
ステンレス鋼結ばれたロープの網は動物園の塀で広く利用される、動物の塀、動物のおり、鳥籠の構造、海中公園、庭の保護構造、公園の美容および緑の装飾、サファリ、橋、競技場の塀、スーパーマーケット、空港、自動車4s店、展覧会場展覧会、舞台芸術性能、オペラ ハウス、フィルムおよびテレビの支柱、地方自治体の構造、運動場の使用、金属のカーテン・ウォール、屋内および屋外の建築装飾、保護工学、等。それは現代装飾および保護のための理想的な選択である。
ステンレス鋼結ばれたロープの網の指定 | ||||||
コード | ロープの構造 | ロープの直径 | 開始サイズ | 力の破損 | ||
インチ | mm | インチ | mm | KN | ||
FUHA-01 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 4.7" × 4.7" | 120 × 120 | 7.38 |
FUHA-02 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 4" × 4" | 102 × 102 | 7.38 |
FUHA-03 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 7.38 |
FUHA-04 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 3" × 3" | 76 × 76 | 7.38 |
FUHA-05 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 2" × 2" | 51 × 51 | 7.38 |
FUHA-06 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 4" × 4" | 102 × 102 | 4.18 |
FUHA-07 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 4.18 |
FUHA-08 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 3" × 3" | 76 × 76 | 4.18 |
FUHA-09 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 2.4" × 2.4" | 60 × 60 | 4.18 |
FUHA-10 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 2" × 2" | 51 × 51 | 4.18 |
FUHA-11 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 3" × 3" | 76 × 76 | 3.17 |
FUHA-12 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 2.4" × 2.4" | 60 × 60 | 3.17 |
FUHA-13 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 2" × 2" | 51 × 51 | 3.17 |
FUHA-14 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 3.17 |
FUHA-15 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 3" × 3" | 76 × 76 | 2.17 |
FUHA-16 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 2" × 2" | 51 × 51 | 2.17 |
FUHA-17 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 2.17 |
FUHA-18 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 1.2" × 1.2" | 30 × 30 | 2.17 |
FUHA-19 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 1" × 1" | 25 × 25 | 2.17 |
FUHA-20 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 2" × 2" | 51 × 51 | 1.22 |
FUHA-21 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 1.22 |
FUHA-22 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 1.2" × 1.2" | 30 × 30 | 1.22 |
FUHA-23 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 1" × 1" | 25 × 25 | 1.22 |
FUHA-24 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 0.8" × 0.8" | 20 × 20 | 1.22 |
上記のすべての変数は変更することができる。 |