詳細情報 |
|||
適用: | faradyおりemfの電子保護 | 材料: | 銅線 |
---|---|---|---|
タイプ: | 編まれる | 色: | 赤い銅色 |
製品名: | 良い銅のメッシュ生地 | 長さ: | 1-30mまたはカスタマイズされる |
穴の形: | 正方形 | サンプル: | 自由、利用できる |
技術: | 編まれる | 名前: | 蒸留のための0.1mm 0.12mm 0.15mmのワイヤーによって編まれる銅の網 |
ハイライト: | 編まれた銅線の網,赤い銅線の網,角目の銅の網布 |
製品の説明
良い銅の網目スクリーンの銅の網布の銅によって編まれる網
良い銅線の網は0.001インチから0.005インチ(0.030 mmから0.122 mm)まで及ぶ開始と設計されている。この金属の生地は100%の銅によって全くなされる。良い銅線の網は柔軟、可鍛性で、高い熱および電気伝導率がある。これらの特徴は使用するためにそれを普及したようにする:RFIの保護、ファラデーおり、HVAC、また多数の電気基づいた適用。
マイクロ開きはスクリーンおよびふるいとしてその多くの適用を割り当てる。例えば、良い銅線の網は換気のために機関車コンパートメントとして使用することができる。柔らかさおよび柔軟性は作成で作動することを非常に容易に手作りするまたはアートワークする。良い銅線の網はまだ容易に曲がって、しかし強さを維持できる。それは共通のナイフまたははさみとのあらゆる形にかなり容易である。
良い銅の網は最初に編まれたとき黄色がかった赤い色で、緑がかった/薄青い呼ばれた緑青に古さび(変色するため)次第に。ファラデーおりは頻繁に材料として良い銅の網を選ぶ。網は外的な電磁場によって発生する電流を散らすために基づいている。
次元
- Mateiral:銅線
- 網サイズ:60-300網。
- ロール幅:40'、48'、60'およびカスタマイズされたサイズ。
- 巻き取りの長さ:100Feetおよびカスタマイズされた長さ。
- たくさんの順序のカスタマイズされた指定はまた利用できる。
良い銅の網のFuhang Companyの利用できるサイズ | ||||||
項目 | 網/インチ | ワイヤー直径 | 開始 | 重量 | ||
mm | インチ | mm | インチ | Kg/m2 | ||
CM-01 | 60 | 0.122 | 0.005 | 0.3 | 0.012 | 0.482 |
CM-02 | 60 | 0.160 | 0.006 | 0.26 | 0.01 | 0.829 |
CM-03 | 60 | 0.190 | 0.007 | 0.23 | 0.009 | 1.170 |
CM-04 | 64 | 0.100 | 0.004 | 0.30 | 0.012 | 0.346 |
CM-05 | 66.8 | 0.080 | 0.003 | 0.30 | 0.012 | 0.231 |
CM-06 | 70 | 0.120 | 0.005 | 0.24 | 0.01 | 0.544 |
CM-07 | 80 | 0.120 | 0.005 | 0.2 | 0.008 | 0.622 |
CM-08 | 80 | 0.130 | 0.005 | 0.19 | 0.007 | 0.730 |
CM-09 | 80 | 0.140 | 0.006 | 0.18 | 0.007 | 0.847 |
CM-10 | 90 | 0.110 | 0.004 | 0.17 | 0.007 | 0.588 |
CM-11 | 100 | 0.035 | 0.001 | 0.22 | 0.009 | 0.066 |
CM-12 | 100 | 0.050 | 0.002 | 0.20 | 0.008 | 0.135 |
CM-13 | 100 | 0.055 | 0.002 | 0.20 | 0.008 | 0.163 |
CM-14 | 100 | 0.100 | 0.004 | 0.15 | 0.006 | 0.540 |
CM-15 | 100 | 0.110 | 0.004 | 0.14 | 0.006 | 0.653 |
CM-16 | 104 | 0.060 | 0.002 | 0.18 | 0.007 | 0.202 |
CM-17 | 120 | 0.090 | 0.004 | 0.12 | 0.005 | 0.525 |
CM-18 | 120 | 0.058 | 0.002 | 0.15 | 0.006 | 0.218 |
CM-19 | 120 | 0.080 | 0.003 | 0.13 | 0.005 | 0.415 |
CM-20 | 140 | 0.070 | 0.003 | 0.11 | 0.004 | 0.370 |
CM-21 | 145 | 0.045 | 0.002 | 0.13 | 0.005 | 0.159 |
CM-22 | 145 | 0.060 | 0.002 | 0.12 | 0.005 | 0.282 |
CM-23 | 150 | 0.060 | 0.002 | 0.11 | 0.004 | 0.292 |
CM-24 | 150 | 0.050 | 0.002 | 0.12 | 0.005 | 0.203 |
CM-25 | 160 | 0.050 | 0.002 | 0.11 | 0.004 | 0.216 |
CM-26 | 160 | 0.040 | 0.002 | 0.12 | 0.005 | 0.138 |
CM-27 | 160 | 0.035 | 0.001 | 0.12 | 0.005 | 0.106 |
CM-28 | 165 | 0.050 | 0.002 | 0.1 | 0.004 | 0.223 |
CM-29 | 180 | 0.050 | 0.002 | 0.09 | 0.004 | 0.243 |
CM-30 | 180 | 0.040 | 0.002 | 0.1 | 0.004 | 0.156 |
CM-31 | 200 | 0.053 | 0.002 | 0.07 | 0.003 | 0.303 |
CM-32 | 200 | 0.050 | 0.002 | 0.08 | 0.003 | 0.270 |
CM-33 | 200 | 0.040 | 0.002 | 0.09 | 0.003 | 0.173 |
CM-34 | 220 | 0.050 | 0.002 | 0.07 | 0.003 | 0.297 |
CMF35 | 230 | 0.035 | 0.001 | 0.08 | 0.003 | 0.152 |
CM-36 | 230 | 0.030 | 0.001 | 0.08 | 0.003 | 0.112 |
CM-37 | 250 | 0.040 | 0.002 | 0.06 | 0.002 | 0.216 |
CM-38 | 250 | 0.035 | 0.001 | 0.07 | 0.003 | 0.165 |
CM-39 | 250 | 0.030 | 0.001 | 0.07 | 0.003 | 0.122 |
CM-40 | 270 | 0.035 | 0.001 | 0.06 | 0.002 | 0.179 |
CM-41 | 270 | 0.030 | 0.001 | 0.06 | 0.003 | 0.131 |
CM-42 | 280 | 0.035 | 0.001 | 0.06 | 0.002 | 0.185 |
CM-43 | 300 | 0.030 | 0.001 | 0.05 | 0.002 | 0.146 |
利点
- 美しく、魅力的な表面。
- 性能を保護する優秀なEMI/RFI/EMC。
- 優秀なelectical伝導性。
- 非磁気。
適用
- 網を保護するEMI/RFI/EMC
- ファラデーおり
- 網を保護するMRI
この製品の詳細を知りたい