詳細情報 |
|||
名前: | 安い金網の/Rabbitの金網の/Galvanizedの六角形の金網 | 穴の形: | 六角形 |
---|---|---|---|
ワイヤ・ゲージ: | 0.5-5.0 mm | 適用: | おり、家禽 |
タイプ: | 六角形の金網、電気金網 | 材料: | 電流を通された鉄ワイヤー、プラスチック上塗を施してある鉄ワイヤー、ポリ塩化ビニールはワイヤーに塗った |
開き: | 1" 11/2」2" 11/4」21/2" | 表面処理: | Galvanized+PVCは、電子電流を通された、熱浸された電流を通された/Electro電流を通した、浸った熱いに電流を通されて塗られた、/pvcポリ塩化ビニール塗った塗った |
長さ: | あなたの要求に従って | 幅: | 0.5-2m |
色: | 緑、青、緑または白い、黒い | 製品名: | 1/2の」網のイセエビのトラップの小さい動物のための六角形の金網ケニヤ |
証明: | ISO9001 | ポリ塩化ビニール色: | 緑、青、黄色の青緑の白 |
サンプル: | 自由、提供される | ||
ハイライト: | 5.0mm電流を通された金網の網,ポリ塩化ビニールは金網の網に塗った |
製品の説明
電流を通された金網の網ポリ塩化ビニールは金網の網によって電流を通された金網に塗った
金網の網はまた家禽の網、家禽の鉄条網と示される。通常家禽の家畜を、鶏のような、ウサギ囲うことを、アヒル、ガチョウ使用し、また野菜または花のまわりの塀として使用することができる。鶏の囲うことは鶏の活動の範囲を限り、鶏に与えるためによい気流、便利の送り装置を保障し、捕食者に対して防護壁を提供できる。
ステンレス鋼の別の物質的な金網が一致する、電流を通されてあり、ポリ塩化ビニール塗られる、等は電流を通し、ポリ塩化ビニールは金網の網により普及している塗った。
指定:
- 表面処理:電流を通されて、ポリ塩化ビニールは、塗られたポリ塩化ビニールと電流を通されて塗った。
- 材料:低炭素の鋼線、ステンレス鋼 ワイヤー、鉄ワイヤー。
- 網の開始形:六角形。
- ポリ塩化ビニールのコーティング色:、緑、黒い、灰色の青いオレンジ、黄色い、白い赤い銀製。
- 編む方法:正常なねじれ(二重歪んだか三重の歪んだ)、逆のねじれ(倍はねじれた)
- ポリ塩化ビニールのコーティングの層のわずかな厚さは0.50 mmから1.00 mmである。
- 高さ:0.3 m - 2 m。
- 長さ:5つのm、10m、20のm、25のm、30のm、35のm、50 m。
正常なねじれの電流を通された金網の網 | ||
網サイズ | ワイヤ・ゲージ(BWG) | |
インチ | mm | |
3/8" | 10 | 32、31、30、29、28、27、26、25、24、23、22、21 |
1/2」 | 13 | 27、26、25、24、23、22、21、20 |
5/8" | 16 | 32、31、30、29、28、27、26、25、24、23、22、21 |
3/4" | 20 | 25、24、23、22、21、20、19 |
1" | 25 | 27、26、25、24、23、22、21、20、19、18 |
1-1/4」 | 32 | 23、22、21、20、19、18 |
1-1/2」 | 40 | 23、22、21、20、19、18、17 |
2" | 50 | 23、22、21、20、19、18、17、16、15、14 |
2-1/2」 | 65 | 21、20、19、18 |
3" | 75 | 21、20、19、18、17、16、15、14 |
4" | 100 | 19、18、17、16、15、14 |
逆のねじれの電流を通された金網の網 | ||
網サイズ | ワイヤ・ゲージ(BWG) | |
インチ | mm | |
1" | 25 | 25、24、23、22、21、20、19、18 |
1-1/4」 | 32 | 23、22、21、20、19、18 |
1-1/2」 | 40 | 23、22、21、20、19、18、17 |
2" | 50 | 23、22、21、20、19、18、17、16 |
3" | 75 | 20、19、18、17、16 |
ポリ塩化ビニールは金網の網に塗った | ||
網サイズ | ワイヤー直径(mm) | |
インチ | mm | |
3/8" | 10 | 0.4 mm、0.5 mm、0.6 mm、0.8 mm |
1/2」 | 13 | 0.6 mm、0.8 mm、0.9 mm、1.0 mm |
5/8" | 16 | 0.4 mm、0.5 mm、0.6 mm、0.8 mm、0.9 mm、1.0 mm |
3/4" | 19 | 0.6 mm、0.8 mm、0.9 mm、1.0 mm、1.2 mm |
1" | 25 | 0.7 mm、0.9 mm、1.0 mm、1.2 mm、1.4 mm |
1-1/4」 | 30 | 0.85 mm、1.0 mm、1.10 mm、1.30 mm、1.4 mm |
1-1/2」 | 40 | 0.8 mm、1.0 mm、1.2 mm、1.4 mm、1.6 mm |
2" | 50 | 1.0 mm、1.2 mm、1.4 mm、1.6 mm、2.0 mm |
金網の網の特徴
- 安定した構造、滑らかな表面、均一網サイズ、高い引張強さ。
- 腐食、錆および酸化に対して抵抗力がある。
- 適用範囲が広く、運び、取付けること容易。
- 電流を通された鶏の網およびポリ塩化ビニールは六角形の金網に過す長い生命、安価を塗った。
- 家禽に与えるためによい気流、便利の送り装置を保障しなさい。
金網の網の適用
- 供給の鶏、ウサギ、アヒル、ガチョウ、魚および他の家禽または小さい動物。様式は塀およびおりのどれである場合もある。
- フルーツのおり、防衛マウス、鳥、猫、犬、リスおよび孤。
- 家禽から野菜、花または小さい植物および小さい動物保護しなさい。
- 害虫、捕食動物の抵抗の障壁。
- 芸術、技術および彫刻。
- 屋内装飾、窓スクリーン、ドア スクリーン、地上の塀を子どもだまし。
- ふるい、フィルターおよび型制御。
この製品の詳細を知りたい