詳細情報 |
|||
名前: | 平織りのステンレス鋼の金網 | 適用: | 編まれた金網 |
---|---|---|---|
織り方様式: | /あや織り織り方嘆きなさい | タイプ: | ワイヤー クロス |
技術: | 編まれる | 材料: | ステンレス鋼 ワイヤー |
幅: | Usually1M | 製品名: | ステンレス鋼の保証金網 |
使用法: | フィルター | 特徴: | Anti-corrosion酸抵抗 |
色: | 銀 | 穴の形: | 角目 |
ハイライト: | 平織り316 ssの金網,フィルター316 ss金網,あや織りは316ステンレス製の金網を編む |
製品の説明
304/316のステンレス鋼の金網のあや織り織り方の金網のワイヤー クロス ハードウェア フィルタ クロスを平織り
平野/あや織りは企業でステンレス鋼の金網/布を使用される編む。金網は、13全編むプロセスの後で、編む機械によって網の表面の平坦よりよい製造される。
平織り様式 あや織り織り方様式
平野/あや織りステンレス鋼の金網を持っている良い業績をおよびanti-corrosion酸抵抗のアルカリ抵抗で編む。使用中の高力よいtensiontoughnessおよび摩耗の性能の耐久財。
高温酸化304ステンレス鋼の金網のわずかな抵抗の温度への抵抗は800わずかな抵抗の温度がステンレス鋼の金網の可能な使用をするプラスチック処理をすること多様化した容易な処理1150の摂氏温度に。室温の達することができる摂氏温度310Sのステンレス鋼の金網である。よい表面の終わり便利で、簡単な維持の表面処理をする必要性無し。
ステンレス鋼の金網材料
ステンレス鋼の金網は3つの一連のワイヤー材料で利用できる:
オーステナイトのステンレス鋼200および300シリーズ:等級201 (1.4372)、等級202 (1.4373)、等級304 (1.4301)、等級304L (1.4306)、等級316 (1.4401)、等級316L (1.4404)、等級321 (1.4541)
フェライトのステンレス鋼:等級430 (1.4016)
Martensiticステンレス鋼:等級410 (1.4006)、等級420 (1.4021)
ステンレス鋼の金網のために、ゆがみのワイヤー直径およびweftワイヤーは等しいサイズであり、各ゆがみワイヤーは布を90度の角度で水平に動く各々のweftワイヤーをそしての下で互い違いに通る。
ステンレス鋼 ワイヤー織り方の網の適用
ステンレス鋼 ワイヤー織り方の網は酸またはアルカリの環境で選別し、ろ過のために使用される。石油産業の化学パッキングの泥の網がピクルスにする網としてスクリーンの網の電気めっき工業として化学繊維の企業を得るように。沖合いにoilminingchemical石炭ガラスの石油のtextilemetallurgy工業の重要な役割をplatformsieving、担う建物のconstructionheatの流し装置で食品加工のfiltrationpetroleumのfiltrationtextile machineryhighly処理されたproductsscreening砂利として主に使用されて。
S ステンレス鋼の金網の指定
網 | ワイヤー直径 | APERTURE/OPENING | %OPEN区域 | ||
インチ | MM | インチ | MM | ||
1x1 | .080 | 2.03 | .920 | 23.37 | 84.6 |
2X2 | .063 | 1.60 | .437 | 11.10 | 76.4 |
3X3 | .054 | 1.37 | .279 | 7.09 | 70.1 |
4X4 | .063 | 1.60 | .187 | 4.75 | 56.0 |
4X4 | .047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 65.9 |
5X5 | .041 | 1.04 | .159 | 4.04 | 63.2 |
6X6 | .035 | .89 | .132 | 3.35 | 62.7 |
8X8 | .028 | .71 | .097 | 2.46 | 60.2 |
10X10 | .025 | .64 | .075 | 1.91 | 56.3 |
10X10 | .020 | .51 | .080 | 2.03 | 64.0 |
12X12 | .023 | .584 | .060 | 1.52 | 51.8 |
12X12 | .020 | .508 | .063 | 1.60 | 57.2 |
14X14 | .023 | .584 | .048 | 1.22 | 45.2 |
14X14 | .020 | .508 | .051 | 1.30 | 51.0 |
16X16 | .018 | .457 | .0445 | 1.13 | 50.7 |
18X18 | .017 | .432 | .0386 | .98 | 48.3 |
20X20 | .020 | .508 | .0300 | .76 | 36.0 |
20X20 | .016 | .406 | .0340 | .86 | 46.2 |
24X24 | .014 | .356 | .0277 | .70 | 44.2 |
30X30 | .013 | .330 | .0203 | .52 | 37.1 |
30X30 | .012 | .305 | .0213 | .54 | 40.8 |
30X30 | .012 | .305 | .0213 | .54 | 40.8 |
30X30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53.1 |
35X35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37.9 |
40X40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36.0 |
50X50 | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 |
50X50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36.0 |
60X60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30.5 |
60X60 | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33.9 |
70X70 | .0065 | .165 | .0078 | .20 | 29.8 |
80X80 | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23.0 |
80X80 | .0055 | .140 | .0070 | .18 | 31.4 |
90X90 | .005 | .127 | .0061 | .16 | 30.1 |
100X100 | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 30.3 |
100X100 | .004 | .102 | .0060 | .15 | 36.0 |
100X100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42.3 |
100X100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42.3 |
110X110 | .0040 | .1016 | .0051 | .1295 | 30.7 |
120X120 | .0037 | .0940 | .0064 | .1168 | 30.7 |
150X150 | .0026 | .0660 | .0041 | .1041 | 37.4 |
160X160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36.4 |
180X180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34.7 |
200X200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33.6 |
250X250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36.0 |
270X270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32.2 |
300X300 | .0051 | .0381 | .0018 | .0457 | 29.7 |
325X325 | .0014 | .0356 | .0017 | .0432 | 30.0 |
400X400 | .0010 | .0254 | .0015 | .370 | 36.0 |
500X500 | .0010 | .0254 | .0010 | .0254 | 25.0 |
635X635 | .0008 | .0203 | .0008 | .0203 | 25.0 |
注:特別なサイズおよび指定は顧客に従って要求する作ることができる。
引用をステンレス鋼の金網のために発注するか、または要求した場合、指定しなさい:
長さの数1つのm幅ロールのための30の必要なmかサイズ
100網を例えば一致させなさい
ワイヤーの例えば直径0.1 mm
例えば開き0.15 mm
例えば材料の等級304 (1.4301)