詳細情報 |
|||
技術: | 編まれる、編みなさい | 材料: | ステンレス鋼 ワイヤー、黒い金網、銅、高炭素の鋼鉄、SS304/SS304L/SS316/SS316L/SS310/の低炭素の鋼線 |
---|---|---|---|
ワイヤー直径: | 0.5-10mm | 穴の形: | 条件による角目、 |
色: | カスタマイズされる銀製、黒く、銅、ステンレス鋼色 | タイプ: | ひだを付けられた金網、ひだを付けられたスクリーン |
長さ: | ロールごとの30mまたは要求に応じて、カスタマイズされる | 織り方様式: | 平織り、混合物の曲がること |
製品名: | 電流を通されたひだを付けられた金網 | 使用法: | 、粗い材料を産業、石炭スピーカーのグリル、金網の網、産業構造選別する |
適用: | フィルター、保護の網、装飾的な金網 | 表面処理: | 銅Untreatment粉は旧式な青銅色に塗り、粉のコーティング酸性染料で色落ちする |
幅: | 1-5m | 特徴: | 耐久財、Anti-corrosion耐食性、美しい柔軟性 |
証明: | ISO | 特徴: | 耐久、アルカリ抵抗等は、しっかりした、耐久の、酸の抵抗力がある構成し、酸抵抗する |
名前: | ステンレス鋼の網目スクリーン、二重ひだを付けられた金網、鉱山スクリーンの網 | キーワード: | ステンレス鋼の編まれた網、編まれた網、ひだを付けられた金網は、正方形の編まれた金網に電流を通した |
穴のサイズ: | 0.1-8" | ||
ハイライト: | ひだを付けられた編まれた金網,編まれた金網のステンレス鋼,ISOによって編まれるステンレス製の金網 |
製品の説明
ひだを付けられた金網は私達の会社の主要なプロダクトの1つである。ひだを付けられた金網は企業の分野をふるうことで主に使用される。
材料:ステンレス鋼 ワイヤー、高炭素の鋼線の、中型または低炭素の鋼線、鉄ワイヤー、真鍮ワイヤーは顧客の要求に従って、他のどの特別な材料も発注することができる。
編む方法:、ロックされた曲がること曲がるで編む前に前ひだが付くの対面分けられた波flat-topped曲げられた、対面に曲がることの一方通行に分けられた波の曲がること。
特徴:
安定した構造およびよい強さによって、ひだを付けられた金網は高温抵抗、酸抵抗、アルカリの抵抗、摩耗抵抗である。
適用:
1. ひだを付けられた金網は私の物の、石炭の工場、構造および他の企業のような多くの分野で、使用できる。
2. ひだを付けられた金網のいくつかはまた焼ける小麦粉食糧および肉に使用できる。
推薦された指定:
BWG | ワイヤー直径 | 網 | 開き | 重量Kg/㎡ |
14 | 2.0 | 21 | 1 | 4.2 |
8 | 4.05 | 18 | 1 | 15 |
25 | 0.50 | 20 | 0.61 | 2.6 |
23 | 0.61 | 18 | 0.8 | 3.4 |
24 | 0.55 | 16 | 0.1 | 2.5 |
24 | 0.55 | 14 | 0.12 | 4 |
22 | 0.71 | 12 | 0.14 | 2.94 |
19 | 1 | 2.3 | 0.18 | 1.45 |
6 | 4.8 | 1.2 | 2 | 20 |
6 | 4.8 | 1 | 2 | 20 |
6 | 4.8 | 0.7 | 3 | 14 |
14 | 2.0 | 5.08 | 0.3 | 12 |
14 | 2.0 | 2.1 | 1 | 2.5 |
14 | 2.0 | 3.6 | 1.5 | 1.9 |
この製品の詳細を知りたい